<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Успешные инвестиции</title>
	<atom:link href="http://petrosian.ru/2010/04/uspeshnye-investicii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://petrosian.ru/2010/04/uspeshnye-investicii/</link>
	<description>Коучинг. Медиа. Маркетинг. Креативность</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:17:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>От: Ольга</title>
		<link>http://petrosian.ru/2010/04/uspeshnye-investicii/comment-page-1/#comment-2882</link>
		<dc:creator>Ольга</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 16:56:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petrosian.ru/?p=6565#comment-2882</guid>
		<description>Инвестиции дело рискованное как ни крути, хотя желание попробовать преследует многих, не хватает решительности.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Инвестиции дело рискованное как ни крути, хотя желание попробовать преследует многих, не хватает решительности.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: George</title>
		<link>http://petrosian.ru/2010/04/uspeshnye-investicii/comment-page-1/#comment-2800</link>
		<dc:creator>George</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 05:00:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petrosian.ru/?p=6565#comment-2800</guid>
		<description>2Juev
Помидор можно настроить так, что он будет весь рабочий день следить за твоими действиями и не мешать)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2Juev<br />
Помидор можно настроить так, что он будет весь рабочий день следить за твоими действиями и не мешать)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Juev</title>
		<link>http://petrosian.ru/2010/04/uspeshnye-investicii/comment-page-1/#comment-2796</link>
		<dc:creator>Juev</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 16:39:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petrosian.ru/?p=6565#comment-2796</guid>
		<description>@George есть версия под windows, в данном случае я ошибся. Скачал, попробовал, оказалось, что я давно там зарегистрирован, просто не использую.
Без регистрации работать не будет, потому как вся информация отправляется на сервер. 

И хотел бы отметить тот факт, что cherrytomato и данная программа разные по принципу работы. Помидорная техника - работа в течение 25 минут, с отслеживанием отвлечения. А Toggl создана только для того, чтобы отслеживать, сколько времени было потрачено на ту или иную операцию, не более того.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@George есть версия под windows, в данном случае я ошибся. Скачал, попробовал, оказалось, что я давно там зарегистрирован, просто не использую.<br />
Без регистрации работать не будет, потому как вся информация отправляется на сервер. </p>
<p>И хотел бы отметить тот факт, что cherrytomato и данная программа разные по принципу работы. Помидорная техника &#8211; работа в течение 25 минут, с отслеживанием отвлечения. А Toggl создана только для того, чтобы отслеживать, сколько времени было потрачено на ту или иную операцию, не более того.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ap428</title>
		<link>http://petrosian.ru/2010/04/uspeshnye-investicii/comment-page-1/#comment-2795</link>
		<dc:creator>ap428</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 16:32:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petrosian.ru/?p=6565#comment-2795</guid>
		<description>А я ничего не скачивал, только для iPhone приложение. На ноуте запускаю таймер прямо с сайта.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А я ничего не скачивал, только для iPhone приложение. На ноуте запускаю таймер прямо с сайта.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: George</title>
		<link>http://petrosian.ru/2010/04/uspeshnye-investicii/comment-page-1/#comment-2794</link>
		<dc:creator>George</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 16:08:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petrosian.ru/?p=6565#comment-2794</guid>
		<description>Я зашел на сайт, качал версию под Windows, но она не заработала ((.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я зашел на сайт, качал версию под Windows, но она не заработала ((.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Juev</title>
		<link>http://petrosian.ru/2010/04/uspeshnye-investicii/comment-page-1/#comment-2789</link>
		<dc:creator>Juev</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 11:55:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petrosian.ru/?p=6565#comment-2789</guid>
		<description>@George спасибо за рекомендацию моего ресурса, однако Армен использует MacOS, и программы, которые он использует и рекомендует, у нас работать не будут. Приходиться постоянно искать альтернативы. 

@Армен, у меня почему то было подозрение, что рано или поздно вы будете использовать хронометраж. У меня уже порядка недели подобные мысли возникают, только инструмента нет подходящего для фиксации моментов времени. А на бумаге фиксировать - очень много времени уходит. Пытаюсь сейчас модернизировать классическую систему хронометража, упростить ее, не знаю, посмотрим, что получиться.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@George спасибо за рекомендацию моего ресурса, однако Армен использует MacOS, и программы, которые он использует и рекомендует, у нас работать не будут. Приходиться постоянно искать альтернативы. </p>
<p>@Армен, у меня почему то было подозрение, что рано или поздно вы будете использовать хронометраж. У меня уже порядка недели подобные мысли возникают, только инструмента нет подходящего для фиксации моментов времени. А на бумаге фиксировать &#8211; очень много времени уходит. Пытаюсь сейчас модернизировать классическую систему хронометража, упростить ее, не знаю, посмотрим, что получиться.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: George</title>
		<link>http://petrosian.ru/2010/04/uspeshnye-investicii/comment-page-1/#comment-2785</link>
		<dc:creator>George</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 06:15:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petrosian.ru/?p=6565#comment-2785</guid>
		<description>Спасибо за описание программы и ссылку, попробую ее. Не всегда даже в выделенное время, мы занимаемся именно запланированным. Могу также посоветовать программу CheryTomato, которая показывает сколько времени (также есть график, расчет процентов) вы занимались конкретным делом, а сколько отвлекались. Более подробно о ней можно прочитать &lt;a href=&quot;http://www.juev.ru/2010/04/11/pomidornoe-planirovanie-vremeni/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;здесь&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за описание программы и ссылку, попробую ее. Не всегда даже в выделенное время, мы занимаемся именно запланированным. Могу также посоветовать программу CheryTomato, которая показывает сколько времени (также есть график, расчет процентов) вы занимались конкретным делом, а сколько отвлекались. Более подробно о ней можно прочитать <a href="http://www.juev.ru/2010/04/11/pomidornoe-planirovanie-vremeni/">здесь</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

