<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: MindMap, Vizthink и попытки думать нарисованными образами</title>
	<atom:link href="http://petrosian.ru/2009/12/mindmap__vizthink_i_popytki_du/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://petrosian.ru/2009/12/mindmap__vizthink_i_popytki_du/</link>
	<description>Коучинг. Медиа. Маркетинг. Креативность</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:29:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>От: Мои книжные приобретения на этой неделе. &#171; Жить интересно!</title>
		<link>http://petrosian.ru/2009/12/mindmap__vizthink_i_popytki_du/comment-page-1/#comment-6224</link>
		<dc:creator>Мои книжные приобретения на этой неделе. &#171; Жить интересно!</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 17:46:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petrosian.ru/2010/03/24-mindmap__vizthink_i_popytki_du#comment-6224</guid>
		<description>[...] аналогии и модели мироздания&#8221;. Я учусь думать нарисованными образами. Книга про ассоциации и аналогии, которые так помогают [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] аналогии и модели мироздания&#8221;. Я учусь думать нарисованными образами. Книга про ассоциации и аналогии, которые так помогают [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Semka</title>
		<link>http://petrosian.ru/2009/12/mindmap__vizthink_i_popytki_du/comment-page-1/#comment-2289</link>
		<dc:creator>Semka</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 12:28:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petrosian.ru/2010/03/24-mindmap__vizthink_i_popytki_du#comment-2289</guid>
		<description>Я рисую майндмапы руками всегда, пробовал несколько раз пользоваться программами, но они сильно замедляют процесс. Может это конкретно моя особенность, но на бумаге или доске получается продуктивнее. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я рисую майндмапы руками всегда, пробовал несколько раз пользоваться программами, но они сильно замедляют процесс. Может это конкретно моя особенность, но на бумаге или доске получается продуктивнее.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Армен Петросян</title>
		<link>http://petrosian.ru/2009/12/mindmap__vizthink_i_popytki_du/comment-page-1/#comment-2272</link>
		<dc:creator>Армен Петросян</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 08:16:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petrosian.ru/2010/03/24-mindmap__vizthink_i_popytki_du#comment-2272</guid>
		<description>Я тоже думаю, что 99% всевозможных тренингов и курсов личностного роста банальный способ заработать денег на неуверенных в себе людях. Первым этапом должен быть не тренинг, а обычный самоанализ. Пока ты не поймёшь в чём твоя проблема и чего ты хочешь, можно с успехом смотреть по зомбоящику программы &quot;доктора&quot; Малахова и пить для профилактики мочу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Интересно общение, узнавание чужого опыта и самостоятельные попытки попробовать применить его на себе.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я тоже думаю, что 99% всевозможных тренингов и курсов личностного роста банальный способ заработать денег на неуверенных в себе людях. Первым этапом должен быть не тренинг, а обычный самоанализ. Пока ты не поймёшь в чём твоя проблема и чего ты хочешь, можно с успехом смотреть по зомбоящику программы &#8220;доктора&#8221; Малахова и пить для профилактики мочу.</p>
<p>Интересно общение, узнавание чужого опыта и самостоятельные попытки попробовать применить его на себе.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: clairvoyant</title>
		<link>http://petrosian.ru/2009/12/mindmap__vizthink_i_popytki_du/comment-page-1/#comment-2271</link>
		<dc:creator>clairvoyant</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 07:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petrosian.ru/2010/03/24-mindmap__vizthink_i_popytki_du#comment-2271</guid>
		<description>Я смотрю на курсы повышения эффективности в личной жизни, в карьере и др.,использующие ментальные карты, gtd и еще миллион другого как на астрологию. Астролог с помощью своих говноскопов вешает лапшу верующим, т.к. их предсказания и советы типа &quot; у тебя по говноскопу луна в уране под углом 28 градусов&quot; значит&#133;(дальше говори что хочешь)ничего с реальностью не имеют и никаких реальных взаимосвязей нет. А какая разница ведь это не мешает бредологам зарабатывать деньги, как и организатором курсов, собирающих людей, которым лень думать своей головой и они ждут от &quot;менторов&quot; решения их проблем. &lt;br /&gt;
P.S. просто мысль, возможно я ошибаюсь на счет последних т.к. на сто пустышек есть действительно полезные курсы реально помогающие решить какую-либо конкретную проблему/задачу.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я смотрю на курсы повышения эффективности в личной жизни, в карьере и др.,использующие ментальные карты, gtd и еще миллион другого как на астрологию. Астролог с помощью своих говноскопов вешает лапшу верующим, т.к. их предсказания и советы типа &#8221; у тебя по говноскопу луна в уране под углом 28 градусов&#8221; значит&#8230;(дальше говори что хочешь)ничего с реальностью не имеют и никаких реальных взаимосвязей нет. А какая разница ведь это не мешает бредологам зарабатывать деньги, как и организатором курсов, собирающих людей, которым лень думать своей головой и они ждут от &#8220;менторов&#8221; решения их проблем.<br />
P.S. просто мысль, возможно я ошибаюсь на счет последних т.к. на сто пустышек есть действительно полезные курсы реально помогающие решить какую-либо конкретную проблему/задачу.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Антон Жданков</title>
		<link>http://petrosian.ru/2009/12/mindmap__vizthink_i_popytki_du/comment-page-1/#comment-2270</link>
		<dc:creator>Антон Жданков</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 10:38:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petrosian.ru/2010/03/24-mindmap__vizthink_i_popytki_du#comment-2270</guid>
		<description>Давно пытаюсь планировать свое времяпрепровождение и на вашем блоге, армен, постоянно нахожу интересные мысли и способы планирования, но порой они подаются в сложном для простого &quot;обывательского&quot; сознания уровне, или же тезисно, со ссылками на сторонни ресурсы, так что часть информации остается недопонятой. Но все равно спасибо, что делитесь своими размышлениями с юзерами. Полезно</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Давно пытаюсь планировать свое времяпрепровождение и на вашем блоге, армен, постоянно нахожу интересные мысли и способы планирования, но порой они подаются в сложном для простого &#8220;обывательского&#8221; сознания уровне, или же тезисно, со ссылками на сторонни ресурсы, так что часть информации остается недопонятой. Но все равно спасибо, что делитесь своими размышлениями с юзерами. Полезно</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

